Vista de impresión
Fecha : 04/09/2026
Infase Machines, S.L.
Teléfono: 961240000
Email: info@infasemachines.com
Email: info@infasemachines.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
ZTE Blade V80 Pro 6.75" 8GB 256GB Black
Referencia:
P620F01-BLACK
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6902176160004
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
ZTE
Envío:
Desde 5,99€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 230,70 €
Precio sin IVA: 230,70 €
279,15 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ZTE |
| Modelo | P620F01-BLACK |
| Procesador | - Unisoc T7280 - CPU: Octa-Core (2 x 2,2 GHz + 6 x 2,0 GHz) - GPU: Mali-G57 MP1 - Proceso de fabricación: 12 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Ampliable mediante MicroSD (microSDXC) |
| Pantalla | - 6,75" - Tecnologia: IPS LCD - Resolucion: 900 x 1940 - Tasa de refresco: 120 Hz - Brillo: 1.000 nits (HBM) - Relación pantalla-cuerpo: 85,6 % |
| Cámaras | Cámara trasera - 108 MP (f/1,8, wide, PDAF) - Lentes auxiliares - Flash LED, HDR, Panorámica - Video: 1080p@30fps Cámara frontal - 16 MP - Video: 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (2.0) - Soporte OTG - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual-band) - Bluetooth 5.2 (A2DP, LE) - Jack 3,5 mm - Localización: GPS, GALILEO, GLONASS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano-SIM) Redes - 4G LTE - 3G HSDPA: 850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz - 2G GSM: 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Altavoz integrado - Jack 3,5 mm |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella lateral Resistencia - IP64 (polvo y salpicaduras) Batería - 5.000 mAh - Carga rápida 22,5 W - Carga inversa por cable 10 W Sensores - Acelerómetro, Proximidad, Brújula Dimensiones y peso - 166 x 79 x 7,7 mm - 195 g |
| Fecha de revisión | 03-09-2026 por IS |
